경력 0년, 성공사례 0+건의 노하우로
최상의 솔루션을 제공해드립니다.
무료전화상담 : 02-3478-0799
대한민국 국민, 외국인
법인이 아닌 개인으로, 재외국민과 외국인도 가능
재산을 초과하는 채무
채무자에게 총재산보다 총채무가 많아야 가능
무직자, 저소득자
소득이 없거나 최저생계비 이하자만 가능
대출 받은지 오래된 채무
주식, 도박 등의 채무가 아니고, 오래된 채무면 가능
모든 채무가 탕감대상
세금만 제외하고 사채, 상거래채무까지 모두 가능
월 변제금, 변제기간 없음
채무자에게 재산이 없다면, 변제행위 자체가 생략
독촉 및 강제집행의 차단
파산선고 이후 모든 독촉과 강제집행 차단
최대 원리금 100% 탕감
모든 채무조정중 최고의 탕감율
| 기관 | 신용회복위원회 | 법원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지원대책 | 신속·사전 워크아웃 | 워크아웃 | 개인회생 | 개인파산 |
| 연체기한 | 연체 1개월 | 연체 3개월 | 연체 필요 없음 | 연체 필요 없음 |
| 채권자 | 비금융권 채무는 채권자에서 제외 | 채권자 제한 없음 | 세금, 4대보험은 제외 | |
| 채무금 | 신용 5억, 담보 10억까지 | 신용 10억, 담보 15억까지 | 채무액 제한 없음 | |
| 변제기한 | 최장 10년 | 3년 | 변제기간 없음 | |
| 탕감율 | 이자 일부만 감면 | 최대 70% | 최대 97% | 최대 100% |
| 동의여부 | 채권자 동의 필수 | 채권자 동의 불필요 | 채권자 동의 불필요 | |
| 법원 | 접수 사건 | 파산 기각률 | 면책 기각률 | 중지 명령 | 심리 속도 | 심리 강도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 8,859 | 04% | 07% | 원할 | 원할 | 원할 |
| 의정부 | 3,074 | 10% | 23% | 원할 | 극상 | 극상 |
| 인천 | 4,522 | 10% | 16% | 원할 | 보통 | 보통 |
| 수원 | 5,549 | 06% | 15% | 원할 | 극상 | 극상 |
| 춘천 | 683 | 09% | 16% | 극상 | 극상 | 보통 |
| 대전 | 2,463 | 08% | 19% | 보통 | 보통 | 보통 |
| 청주 | 931 | 15% | 29% | 보통 | 원할 | 극상 |
| 대구 | 4,286 | 04% | 12% | 보통 | 보통 | 원할 |
| 부산 | 3,403 | 07% | 22% | 보통 | 극상 | 극상 |
| 울산 | 904 | 05% | 15% | 원할 | 보통 | 보통 |
| 창원 | 2,910 | 07% | 09% | 보통 | 극상 | 원할 |
| 광주 | 1,829 | 05% | 15% | 극상 | 보통 | 보통 |
| 전주 | 1,038 | 08% | 30% | 보통 | 극상 | 극상 |
| 제주 | 564 | 06% | 13% | 원할 | 보통 | 원할 |
유체동안 경매 방지전략
독촉을 막고 소송절차를 지연시켜 강제집행을 사전에 차단하는 방법을 안내해 드립니다.
이미 진행중인 압류 및 경매가 있다면, 중지명령으로 경매를 중지시킵니다.
생계비 확보전략
법률에 의해 보장되는 6개월간의 생계비로 환수금을 줄이는 방법을 안내해 드립니다.
부양가족, 추가생계비, 영업비와 의료비 등을 적극 활용하여 생계비로 재산을 보존합니다.
청산가치 감소전략
부동산, 보증금, 자동차 등의 청산가치를 재평가 하여 환수금을 줄이는 방법을 안내해 드립니다.
국토교통부자료, 유사매매 및 경매사례, 감정평가서, 면제재산 등을 적극 활용합니다.
배우자 특유재산 인정전략
파산절차에서 문제되는 배우자의 자산에 대하여 특유재산으로 인정받는 방법을 안내해 드립니다.
혼인관계증명, 등기부등본, 통장거래내역, 대법원 판례 등을 적극 활용합니다.